
FWG Rhein-Selz stellt starke Liste für Kommunalwahl auf
Die FWG Rhein-Selz stellt ihre Liste mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Verbandsgemeinderat Rhein-Selz bei der Kommunalwahl am 9. Juni vor. Auf den 41 Listenplätzen finden sich zunächst viele bekannte und bewährte Namen. Doch Fraktionsvorsitzender Friedhelm Schmitt, der die Liste wieder anführt, erklärt: „Es freut uns ganz besonders, dass wir eine Reihe neuer und jüngerer Bürgerinnen und Bürger gewinnen konnten, die sich politisch für die Menschen in unserer Verbandsgemeinde engagieren wollen. So kommen zum Beispiel drei neue Kandidaten aus Oppenheim dazu.“
17 der 20 Kommunen der VG durch FWG Rhein-Selz vertreten
Die Kandidatenliste der FWG Rhein-Selz repräsentiert einen breiten Schnitt durch die Verbandsgemeinde, denn es sind 17 Kommunen vertreten. Gleichsam sind die unterschiedlichsten Berufsstände zu finden, vom Winzer, über Betriebswirte und Diplom-Kaufleute, Ingenieuren und Architekten, Journalisten, Augenoptikermeister, Softwarespezialisten bis zu Beamten in verschiedenen Funktionen im Staatsdienst. Einige der Kandidaten sind in ihrer Gemeinde Ortsbürgermeister.



































Listenplatz | Vorname | Name | Ort |
1 | Friedhelm | Schmitt | Nierstein |
2 | Hans-Günter | Freitag | Weinolsheim |
3 | Stefan | Herte | Dienheim |
4 | Walter | Schweitzer | Dalheim |
5 | Hans-Jürgen | Schultze | Weinolsheim |
6 | Barbara | Krenzer | Dienheim |
7 | Norbert | Schmitt | Guntersblum |
8 | Barbara | Guntrum | Dexheim |
9 | Daniel | Kölsch | Friesenheim |
10 | Christian | Hill | Selzen |
11 | Yannik | Ehlke | Oppenheim |
12 | Oliver | Pirr | Köngernheim |
13 | Beatrice | Helfenbein | Eimsheim |
14 | Uwe | Bär | Undenheim |
15 | Andreas | Lerg | Oppenheim |
16 | Rouven | Strauß | Undenheim |
17 | Volker | Schütz | Oppenheim |
18 | Karl-Werner | Schwind | Uelversheim |
19 | Jochen | Schmitt | Nierstein |
20 | Nina | Schmitt | Dalheim |
21 | Steffen | Imruck | Dalheim |
22 | Markus | Güntner | Undenheim |
23 | Harald | Jäger | Guntersblum |
24 | Mathias | Binzel | Selzen |
25 | Rüdiger | Kolb | Dalheim |
26 | Peter | Paul | Undenheim |
27 | Heidi | Krebühl | Dienheim |
28 | Bert | Wrobel | Undenheim |
29 | Marcus | Becker | Undenheim |
30 | Norbert | Jochem | Dienheim |
31 | Tanja | Grimm | Mommenheim |
32 | Thomas | Bischmann | Wintersheim |
33 | Stephan | Trapp | Selzen |
34 | Stefan | Raddeck | Nierstein |
35 | Richard | Kühn | Dienheim |
36 | Alexander | Bischoff | Friesenheim |
37 | Bernd | Arend | Guntersblum |
38 | Renate | Mayer | Schwabsburg |
39 | Friedrich | Gerhard | Dexheim |
40 | Sigrid | Niemann | Mommenheim |
41 | Kerstin | Imruck | Dalheim |
42 | Eckard | Abele | Dexheim |
„Wir bündeln hier eine Vielzahl von Kompetenzen und Expertisen“, erklärt Friedhelm Schmitt und ergänzt: „Die Kandidatinnen und Kandidaten der FWG Rhein-Selz bringen damit ein umfassendes Fachwissen und einen reichhaltigen Schatz an Lebenserfahrung, aber auch sehr viel Motivation mit. All das wollen Sie in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger unserer Verbandsgemeinde stellen.“
Quelle: Pressemeldung der FWG Rhein-Selz
One Comment
Pingback: